
5月12日官方发布,宁波大学法学院公布了2020年硕士研究生一志愿上线考生进入复试的名单。
| 姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向 | 报考学习方式 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 徐舰 | 116460210002724 | 030100 | 法学 | 法学理论 | 全日制 | 62 | 51 | 124 | 118 | 355 | |
| 宋悦容 | 116460210002778 | 030100 | 法学 | 国际法学 | 全日制 | 62 | 56 | 123 | 137 | 378 | |
| 叶凌恺 | 116460210002780 | 030100 | 法学 | 国际法学 | 全日制 | 67 | 50 | 120 | 123 | 360 | |
| 李若彤 | 116460210000423 | 030100 | 法学 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 75 | 59 | 125 | 128 | 387 | |
| 曹夏萍 | 116460210008439 | 030100 | 法学 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 74 | 55 | 102 | 135 | 366 | |
| 龙震影 | 116460210005629 | 030100 | 法学 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 56 | 51 | 113 | 114 | 334 | |
| 陈雪姣 | 116460210002769 | 030100 | 法学 | 经济法学 | 全日制 | 79 | 70 | 144 | 139 | 432 | |
| 曹健 | 116460210006761 | 030100 | 法学 | 经济法学 | 全日制 | 77 | 62 | 129 | 134 | 402 | |
| 宗思越 | 116460210001106 | 030100 | 法学 | 经济法学 | 全日制 | 62 | 62 | 132 | 128 | 384 | |
| 张淑彦 | 116460210004446 | 030100 | 法学 | 经济法学 | 全日制 | 68 | 72 | 119 | 124 | 383 | |
| 杜昱迪 | 116460210002770 | 030100 | 法学 | 经济法学 | 全日制 | 61 | 58 | 123 | 136 | 378 | |
| 徐颖 | 116460210005044 | 030100 | 法学 | 经济法学 | 全日制 | 69 | 60 | 119 | 129 | 377 | |
| 余欢露 | 116460210006865 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 68 | 70 | 132 | 133 | 403 | |
| 叶钒 | 116460210004798 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 77 | 69 | 130 | 115 | 391 | |
| 李金璐 | 116460210001552 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 67 | 53 | 130 | 140 | 390 | |
| 单哲超 | 116460210004796 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 67 | 59 | 132 | 128 | 386 | |
| 张芷薇 | 116460210007378 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 67 | 52 | 136 | 130 | 385 | |
| 陈佳文 | 116460210001188 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 72 | 52 | 126 | 131 | 381 | |
| 蔡欣妍 | 116460210002732 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 53 | 68 | 119 | 128 | 368 | |
| 朱斌 | 116460210004445 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 63 | 60 | 118 | 124 | 365 | |
| 姜维康 | 116460210006348 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 65 | 49 | 125 | 125 | 364 | |
| 卢宇翔 | 116460210004962 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 64 | 68 | 108 | 122 | 362 | |
| 叶蒙瑶 | 116460210001556 | 030100 | 法学 | 诉讼法学 | 全日制 | 58 | 68 | 120 | 128 | 374 | |
| 商丹丹 | 116460210001555 | 030100 | 法学 | 诉讼法学 | 全日制 | 70 | 51 | 115 | 125 | 361 | |
| 周奕宇 | 116460210001557 | 030100 | 法学 | 诉讼法学 | 全日制 | 66 | 67 | 107 | 117 | 357 | |
| 姜文涵 | 116460210002764 | 030100 | 法学 | 诉讼法学 | 全日制 | 69 | 49 | 110 | 118 | 346 | |
| 马星辉 | 116460210006663 | 030100 | 法学 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 74 | 68 | 122 | 135 | 399 | |
| 刘洋 | 116460210007026 | 030100 | 法学 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 76 | 56 | 134 | 131 | 397 | |
| 李雪儿 | 116460210006347 | 030100 | 法学 | 刑法学 | 全日制 | 70 | 61 | 135 | 129 | 395 | |
| 徐芷蕙 | 116460210001550 | 030100 | 法学 | 刑法学 | 全日制 | 80 | 67 | 106 | 122 | 375 | |
| 周静巧 | 116460210002731 | 030100 | 法学 | 刑法学 | 全日制 | 68 | 46 | 122 | 121 | 357 | |
| 俞清文 | 116460260012103 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 83 | 121 | 125 | 400 | |
| 庄鸿钦 | 116460260011459 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 79 | 74 | 122 | 122 | 397 | |
| 苏文钊 | 116460260012522 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 77 | 79 | 122 | 118 | 396 | |
| 梅萍 | 116460260012854 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 77 | 80 | 112 | 121 | 390 | |
| 周莹 | 116460260011641 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 79 | 79 | 122 | 107 | 387 | |
| 陈静 | 116460260012671 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 78 | 78 | 120 | 108 | 384 | |
| 龚锦朝 | 116460260012748 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 77 | 114 | 120 | 384 | |
| 丁洁欢 | 116460260011682 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 80 | 75 | 107 | 120 | 382 | |
| 孔凯雪 | 116460260012632 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 77 | 76 | 122 | 104 | 379 | |
| 宁思然 | 116460260011454 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 75 | 116 | 122 | 378 | |
| 冯静 | 116460260012858 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 73 | 128 | 108 | 378 | |
| 王琳颖 | 116460260011702 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 62 | 128 | 117 | 374 | |
| 栗丹 | 116460260012742 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 78 | 70 | 114 | 112 | 374 | |
| 郑旭 | 116460260011465 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 78 | 65 | 123 | 107 | 373 | |
| 蒋丰敏 | 116460260011971 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 75 | 115 | 111 | 372 | |
| 尹志豪 | 116460260012091 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 67 | 113 | 120 | 372 | |
| 王炳皓 | 116460260012198 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 75 | 113 | 116 | 371 | |
| 杨洋 | 116460260012791 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 64 | 112 | 119 | 371 | |
| 郑佳璐 | 116460260012919 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 80 | 112 | 105 | 369 | |
| 曾佳越 | 116460260011709 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 72 | 108 | 121 | 368 | |
| 周亦扬 | 116460260012136 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 61 | 120 | 115 | 368 | |
| 朱阳 | 116460260012310 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 67 | 112 | 114 | 368 | |
| 于佳颖 | 116460260012856 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 77 | 70 | 110 | 111 | 368 | |
| 王靓靓 | 116460260012280 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 74 | 105 | 114 | 367 | |
| 史敏 | 116460260011698 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 74 | 109 | 114 | 366 | |
| 何鑫玉 | 116460260011629 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 78 | 104 | 112 | 365 | |
| 唐秀芳 | 116460260012277 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 77 | 65 | 112 | 111 | 365 | |
| 张谊玲 | 116460260012410 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 73 | 107 | 113 | 365 | |
| 杨倩 | 116460260012600 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 77 | 108 | 109 | 365 | |
| 任丽英 | 116460260011479 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 66 | 116 | 114 | 364 | |
| 乐天天 | 116460260011980 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 65 | 114 | 113 | 364 | |
| 胡家乐 | 116460260011958 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 68 | 116 | 110 | 363 | |
| 陈万里 | 116460260012394 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 75 | 112 | 105 | 362 | |
| 宋亚金 | 116460260012792 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 65 | 111 | 110 | 361 | |
| 王丽雯 | 116460260012036 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 79 | 101 | 111 | 360 | |
| 耿雪 | 116460260011623 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 65 | 103 | 118 | 359 | |
| 朱周莹 | 116460260011624 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 70 | 108 | 108 | 359 | |
| 杨倩雨 | 116460260011707 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 61 | 111 | 125 | 359 | |
| 竺晓琳 | 116460260011714 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 72 | 106 | 109 | 359 | |
| 黄默加 | 116460260011966 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 75 | 114 | 94 | 359 | |
| 聂明明 | 116460260012478 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 66 | 118 | 107 | 359 | |
| 孙铭泽 | 116460260012610 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 65 | 107 | 119 | 359 | |
| 龚志鸿 | 116460260011951 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 57 | 111 | 114 | 358 | |
| 吕梦珂 | 116460260012004 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 70 | 102 | 112 | 358 | |
| 葛佳迪 | 116460260012270 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 64 | 108 | 119 | 358 | |
| 张波 | 116460260012449 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 68 | 107 | 118 | 358 | |
| 陈思翔 | 116460260012615 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 75 | 98 | 115 | 358 | |
| 陈新艳 | 116460260012226 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 59 | 118 | 110 | 357 | |
| 李程程 | 116460260012369 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 65 | 118 | 104 | 357 | |
| 柯胤 | 116460260011979 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 79 | 51 | 118 | 108 | 356 | |
| 张圣雷 | 116460260012285 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 64 | 114 | 108 | 356 | |
| 高家琪 | 116460260012445 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 70 | 116 | 106 | 356 | |
| 李菁菁 | 116460260012627 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 62 | 98 | 121 | 356 | |
| 洪霞 | 116460260012499 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 49 | 119 | 116 | 355 | |
| 张艳艳 | 116460260012696 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 62 | 111 | 113 | 355 | |
| 杭书琴 | 116460260011568 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 73 | 105 | 100 | 354 | |
| 殷华婷 | 116460260012456 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 70 | 108 | 105 | 354 | |
| 蒋妮 | 116460260012882 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 56 | 119 | 105 | 354 | |
| 屠媛 | 116460260012026 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 73 | 107 | 101 | 353 | |
| 盛陈多 | 116460260012683 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 66 | 104 | 113 | 353 | |
| 金资妍 | 116460260012859 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 58 | 119 | 102 | 353 | |
| 叶冬雪 | 116460260012864 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 66 | 102 | 117 | 353 | |
| 刘文健 | 116460260012834 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 60 | 101 | 116 | 352 | |
| 孔苓苓 | 116460260012626 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 67 | 113 | 101 | 351 | |
| 王保艳 | 116460260012687 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 70 | 107 | 104 | 351 | |
| 韩鑫楠 | 116460260011490 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 77 | 53 | 109 | 111 | 350 | |
| 鲍东哲 | 116460260012267 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 47 | 125 | 106 | 350 | |
| 罗风玲 | 116460260012420 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 65 | 110 | 106 | 350 | |
| 倪青青 | 116460260012542 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 75 | 98 | 101 | 350 | |
| 吕鑫斌 | 116460260012401 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 79 | 58 | 104 | 108 | 349 | |
| 王秉澍 | 116460260012402 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 58 | 111 | 107 | 349 | |
| 曾洋 | 116460260012825 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 55 | 111 | 111 | 349 | |
| 冯婷 | 116460260011597 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 78 | 104 | 101 | 348 | |
| 应超 | 116460260012092 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 69 | 96 | 110 | 348 | |
| 赵玉静 | 116460260012611 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 51 | 109 | 112 | 348 | |
| 沈立军 | 116460260012276 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 69 | 96 | 107 | 347 | |
| 刘俊哲 | 116460260012529 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 55 | 108 | 112 | 347 | |
| 邬啸天 | 116460260012568 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 50 | 116 | 110 | 347 | |
| 朱旭辉 | 116460260011581 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 52 | 117 | 107 | 345 | |
| 崔畑甜 | 116460260011934 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 59 | 109 | 108 | 345 | |
| 庄涛 | 116460260012144 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 67 | 113 | 98 | 345 | |
| 朱柯政 | 116460260012328 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 53 | 110 | 108 | 345 | |
| 杨美辰 | 116460260012424 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 71 | 110 | 96 | 345 | |
| 刘雪洁 | 116460260012743 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 55 | 112 | 104 | 345 | |
| 俞沁 | 116460260012102 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 72 | 94 | 106 | 344 | |
| 张鑫 | 116460260012118 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 51 | 106 | 111 | 344 | |
| 席恒妍 | 116460260012910 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 51 | 116 | 107 | 344 | |
| 陈奔旭 | 116460260011463 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 48 | 113 | 111 | 343 | |
| 盛昕敖 | 116460260012017 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 72 | 103 | 99 | 343 | |
| 罗怡洽 | 116460260012195 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 70 | 100 | 99 | 343 | |
| 梅泽星 | 116460260012242 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 61 | 101 | 110 | 343 | |
| 丁文清 | 116460260011683 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 77 | 104 | 93 | 342 | |
| 王凯羿 | 116460260012897 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 63 | 99 | 116 | 342 | |
| 王晶锦 | 116460260011700 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 70 | 96 | 108 | 341 | |
| 鲍宁 | 116460260011905 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 46 | 101 | 120 | 341 | |
| 严佳怡 | 116460260012075 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 55 | 117 | 107 | 341 | |
| 周婷 | 116460260012134 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 56 | 109 | 104 | 341 | |
| 占慧 | 116460260012575 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 60 | 103 | 102 | 341 | |
| 宋梦飞 | 116460260012685 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 59 | 106 | 101 | 341 | |
| 司越洋 | 116460260012827 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 64 | 101 | 105 | 341 | |
| 周奇 | 116460260012852 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 81 | 65 | 103 | 92 | 341 | |
| 程红 | 116460260012474 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 74 | 99 | 94 | 339 | |
| 邱永涛 | 116460260012682 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 53 | 107 | 109 | 339 | |
| 王嘉溢 | 116460260012030 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 72 | 101 | 105 | 338 | |
| 陈安娜 | 116460260012179 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 77 | 53 | 95 | 113 | 338 | |
| 朱伟斌 | 116460260012517 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 65 | 106 | 94 | 338 | |
| 王梦 | 116460260012871 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 64 | 106 | 93 | 337 | |
| 薛智妮 | 116460260012206 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 66 | 103 | 96 | 336 | |
| 许征涛 | 116460260012386 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 60 | 105 | 105 | 336 | |
| 李楠 | 116460260012591 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 70 | 100 | 93 | 336 | |
| 刘衍军 | 116460260012633 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 62 | 103 | 98 | 336 | |
| 侯稳稳 | 116460260012733 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 59 | 106 | 104 | 336 | |
| 雷磊 | 116460260011691 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 53 | 104 | 108 | 335 | |
| 王顶顶 | 116460260012028 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 46 | 113 | 102 | 335 | |
| 王晓涵 | 116460260012040 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 77 | 94 | 93 | 335 | |
| 袁晓玉 | 116460260012436 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 78 | 56 | 91 | 110 | 335 | |
| 王明可 | 116460260012447 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 63 | 103 | 101 | 335 | |
| 柳泽宇 | 116460260012506 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 49 | 109 | 111 | 335 | |
| 严驰 | 116460260011557 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 70 | 99 | 100 | 334 | |
| 丁丹妮 | 116460260011560 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 66 | 106 | 88 | 334 | |
| 王家豪 | 116460260011611 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 53 | 105 | 105 | 334 | |
| 陈珊 | 116460260011925 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 56 | 106 | 106 | 334 | |
| 寿洁莹 | 116460260012231 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 61 | 102 | 105 | 334 | |
| 卜樊倩 | 116460260012473 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 66 | 101 | 99 | 334 | |
| 刘雅琴 | 116460260012785 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 52 | 101 | 109 | 334 | |
| 钟磊 | 116460260012213 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 70 | 97 | 98 | 333 | |
| 余静 | 116460260012500 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 82 | 91 | 89 | 333 | |
| 李勇敢 | 116460260012738 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 56 | 90 | 115 | 333 | |
| 符丽婕 | 116460260012860 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 59 | 107 | 107 | 333 | |
| 郁彩妮 | 116460260011577 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 52 | 103 | 109 | 332 | |
| 黄宇翔 | 116460260011610 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 57 | 103 | 106 | 332 | |
| 陈洁 | 116460260011677 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 61 | 104 | 96 | 332 | |
| 沈诗文 | 116460260012229 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 58 | 105 | 97 | 332 | |
| 周淑珍 | 116460260012546 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 70 | 83 | 104 | 332 | |
| 徐鹏飞 | 116460260012662 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 52 | 112 | 99 | 332 | |
| 周莹雪 | 116460260012911 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 49 | 110 | 100 | 332 | |
| 王紫微 | 116460260011496 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 52 | 98 | 111 | 331 | |
| 韩雨桐 | 116460260011530 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 62 | 93 | 103 | 331 | |
| 柴常青 | 116460260011589 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 59 | 111 | 94 | 331 | |
| 蔡航航 | 116460260011906 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 63 | 102 | 100 | 331 | |
| 刁鹏 | 116460260012855 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 59 | 98 | 104 | 331 | |
| 魏召坤 | 116460260012777 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 54 | 102 | 101 | 330 | |
| 蔡丽娟 | 116460260012822 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 57 | 98 | 104 | 330 | |
| 吴嘉芸 | 116460260012831 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 64 | 99 | 95 | 330 | |
| 王莉 | 116460260011519 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 56 | 107 | 101 | 329 | |
| 于建栋 | 116460260012283 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 47 | 94 | 117 | 329 | |
| 洪家君 | 116460260012573 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 56 | 95 | 105 | 329 | |
| 徐甜华 | 116460260011512 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 72 | 86 | 106 | 328 | |
| 陈静琦 | 116460260011921 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 63 | 99 | 97 | 328 | |
| 黄利添 | 116460260012183 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 63 | 108 | 94 | 328 | |
| 林方扬 | 116460260012188 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 69 | 96 | 94 | 328 | |
| 邹嘉桐 | 116460260012554 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 77 | 98 | 83 | 328 | |
| 王梦果 | 116460260012688 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 55 | 100 | 103 | 328 | |
| 王天鹏 | 116460260012703 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 58 | 102 | 94 | 328 | |
| 习冰冰 | 116460260012773 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 67 | 95 | 95 | 328 | |
| 刘昶瑞 | 116460260011534 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 64 | 96 | 101 | 327 | |
| 徐逸飞 | 116460260011535 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 57 | 95 | 103 | 327 | |
| 汤梦露 | 116460260012024 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 56 | 109 | 97 | 327 | |
| 孙梦云 | 116460260012197 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 67 | 96 | 99 | 327 | |
| 苏振鑫 | 116460260012440 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 49 | 103 | 108 | 327 | |
| 刘豪行 | 116460260012477 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 61 | 86 | 108 | 327 | |
| 祝小宇 | 116460260012764 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 52 | 100 | 110 | 327 | |
| 陈铎 | 116460260011498 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 58 | 90 | 103 | 326 | |
| 张尘缘 | 116460260012408 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 49 | 105 | 106 | 326 | |
| 刘畅 | 116460260012720 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 62 | 92 | 107 | 326 | |
| 蔡文秋 | 116460260011907 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 55 | 94 | 116 | 325 | |
| 龚佳蕾 | 116460260011949 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 72 | 102 | 86 | 325 | |
| 王军 | 116460260012739 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 57 | 96 | 99 | 325 | |
| 王雯洁 | 116460260012405 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 73 | 57 | 114 | 115 | 359 | |
| 杜冰焱 | 116460260011941 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 68 | 76 | 92 | 107 | 343 | |
| 华冠臣 | 116460260011962 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 75 | 69 | 100 | 98 | 342 | |
| 薛勇渠 | 116460260012071 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 68 | 58 | 110 | 97 | 333 | |
| 张彧璠 | 116460260012806 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 73 | 71 | 92 | 93 | 329 | |
