教育部在2021年全国硕士研究生招生考试公告里明确提出:2021年起,全面推进经济类专业学位和学术学位分类考试改革试点,经济类综合能力考试科目将由教育部考试中心统一命题。供金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估等6个经济类专业学位选用,招生单位要统筹考虑本单位实际情况自主选择使用。
396经济类联考综合能力首次出现在2011年中国人民大学研究生入学考试中,中国人民大学2011年经济类联考综合能力是为了招收金融硕士、应用统计硕士、税务硕士、国际商务硕士、保险硕士及资产评估硕士而设置的具有选拔性质的联考科目,替代以往的303数学三。
一、396是什么?
396经济类联考综合能力(简称396经综),是研究生入学考试一项全国统考的业务课考试科目,包括数学、逻辑、写作三个部分。
二、396考什么?
数学基础70分、逻辑推理40分、写作40分;
试卷满分:150分;
考试时间:180分钟。
三、考研396经济类能力综合院校汇总
| 考研396经济类能力综合院校汇总 | |||
| 序号 | 学校名称 | 相关专业 | 备注 |
| 1 | 中国人民大学 | 金融、税务、国际商务、保险、资产评估 | 往年考396的 院校 |
| 2 | 上海财经大学 | 金融、税务、国际商务、资产评估 | |
| 3 | 南京大学 | 金融(非全日制) | |
| 4 | 中央财经大学 | 税务、国际商务、保险、资产评估 | |
| 5 | 对外经济贸易大学 | 金融、税务、国际商务、保险 | |
| 6 | 厦门大学 | 金融 | |
| 7 | 南开大学 | 保险、金融(396)、税务、国际商务(395) | |
| 8 | 西南财经大学 | 税务、国际商务、资产评估 | |
| 9 | 重庆工商大学 | 金融、税务 | |
| 10 | 同济大学 | 金融(非全日制) | |
| 11 | 上海外国语大学 | 金融、国际商务 | |
| 12 | 湖南大学 | 金融、税务、国际商务、保险 | |
| 13 | 吉林大学 | 金融、税务、国际商务 | |
| 14 | 中国石油大学(北京) | 金融 | |
| 15 | 首都经济贸易大学 | 金融、税务、国际商务、保险、资产评估 | |
| 16 | 浙江财经大学 | 税务、资产评估 | |
| 17 | 西南政法大学 | 税务 | |
| 18 | 西南民族大学 | 金融 | |
| 19 | 山东大学 | 金融、税务、国际商务、应用统计 | 21考研新增 396院校 |
| 20 | 中国政法大学 | 国际商务 | |
| 21 | 深圳大学 | 金融(非全日制) | |
| 22 | 北京国家会计学院 | 金融、税务 | |
| 23 | 上海国家会计学院 | 金融、税务 | |
| 24 | 河北经贸大学 | 金融、税务、国际商务、保险、资产评估 | |
| 25 | 河南财经政法大学 | 金融、税务、国际商务、资产评估、应用统计 | |
| 26 | 齐鲁工业大学 | 金融 | |
| 27 | 西北师范大学 | 金融 | |
| 28 | 安徽财经大学 | 国际商务 | |
| 29 | 四川外国语大学 | 国际商务 | |
| 30 | 北京联合大学 | 金融 | |
| 31 | 广东外语外贸大学 | 国际商务、金融 | |
| 32 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 国际商务、金融 | |
| 33 | 重庆理工大学 | 资产评估 | |
| 34 | 河北金融学院 | 金融 | |
| 35 | 北部湾大学 | 国际商务 | |
| 36 | 淮北师范大学 | 国际商务 | |
| 37 | 广西师范大学 | 金融 | |
| 38 | 赣南师范大学 | 金融 | |
| 39 | 北京语言大学 | 金融 | |
| 40 | 北京物资学院 | 金融 | |
| 41 | 新疆财经大学 | 金融、保险、应用统计、税务、国际商务 | |
| 42 | 福建师范大学 | 金融、国际商务 | |
| 43 | 长春工业大学 | 金融 | |
| 44 | 齐齐哈尔大学 | 国际商务 | |
| 45 | 西南科技大学 | 金融 | |
| 46 | 北京第二外国语大学 | 国际商务 | |
| 47 | 云南财经大学 | 税务、国际商务、资产评估 | |
| 48 | 河南理工大学 | 金融 | |
| 49 | 西北政法大学 | 金融、国际商务 | |
| 50 | 天津师范大学 | 金融 | |
| 51 | 广州大学 | 金融 | |
| 52 | 渤海大学 | 金融 | |
| 53 | 湖南大学 | 金融 | |
| 54 | 海南大学 | 金融、国际商务 | |
| 55 | 东北农业大学 | 金融 | |
| 56 | 华东政法大学 | 金融 | |
| 57 | 湘潭大学 | 金融 | |
| 58 | 武汉工程大学 | 金融 | |
| 59 | 山东理工大学 | 金融、国际商务 | |
| 60 | 山东农业大学 | 金融 | |
| 61 | 西安外国语大学 | 金融 | |
| 62 | 曲阜师范大学 | 金融 | |
| 63 | 吉林师范大学 | 金融 | |
| 64 | 长春大学 | 金融 | |
| 65 | 吉林财经大学 | 金融 | |
| 66 | 中国石油大学(华东) | 金融 | |
| 67 | 上海师范大学 | 金融 | |
| 68 | 湖南农业大学 | 金融 | |
| 69 | 东北林业大学 | 金融 | |
| 70 | 中国社会科学院大学 | 金融 | |
| 71 | 华北电力大学 | 金融(北京校区改,保定校区不改) | |
| 72 | 北京师范大学 | 金融 | |
| 73 | 华北理工大学 | 金融 | |
| 74 | 北方民族大学 | 金融 | |
| 75 | 河北大学 | 金融、保险 | |
| 76 | 上海理工大学 | 金融、国际商务 | |
| 77 | 郑州大学 | 金融 | |
| 78 | 山东财经大学 | 金融、税务、保险、国际商务、资产评估 | 22考研新增 396院校 |
| 79 | 中国海洋大学经济学院 | 025100金融、025500保险 | |
| 80 | 天津工业大学经济与管理学院 | 金融硕士(025100) | |
| 81 | 天津财经大学 | 税务、国际商务、资产评估 | |
| 82 | 湖南工商大学 | 金融(代码0251)、国际商务(代码0254) | |
| 83 | 中南财经政法大学 | 国际商务、税务、资产评估 | |
| 84 | 天津商业大学 | 金融(025100)、国际商务(025400)、资产评估(025600) | |
| 85 | 浙江财经大学 | 税务(025300)、资产评估(025600) | |
| 86 | 北京外国语大学 | 国际商学院金融 | 2023考研新增396院校 |
| 87 | 江西财经大学 | 金融(招收代码:025100)、保险(招收代码:025500)、金融(金融科技方向)(招收代码:025100) | |
| 88 | 天津财经大学 | 保险专业 | |
| 89 | 北京工商大学 | 金融(025100)、保险(025500) | |




返回