教育学学术性硕士开设的专业有12个,教育专业学位硕士开设有25个,教育硕士中的学科教育数目最多,这个专业下有12个学科。详细的专业分类如下:
教育学学术硕士专业分类:
教育学 040100、教育学原理 040101、课程与教学论 040102、教育史 040103、比较教育学 040104、学前教育学 040105、高等教育学 040106、成人教育学 040107、职业技术教育学 040108、特殊教育学 040109、教育技术学 040110、教育法学 040111。
教育专硕的专业分类:
教育 045100、教育管理 045101、学科教学(思政) 045102、学科教学(语文) 045103、学科教学(数学) 045104、学科教学(物理) 045105、学科教学(化学) 045106、学科教学(生物) 045107、学科教学(英语) 045108、学科教学(历史) 045109、学科教学(地理) 045110、学科教学(音乐) 045111、学科教学(体育) 045112、学科教学(美术) 045113、现代教育技术 045114、小学教育 045115、心理健康教育 045116、科学与技术教育 045117、学前教育 045118、特殊教育 045119、职业技术教育 045120、学校课程与教学 045171、学生发展与教育 045172、教育领导与管理 045173、汉语国际教育 045174。
云南开设教育学硕士和教育硕士专业的大学
云南大学开设有:高等教育学[040106]、成人教育学[040107]。
昆明医科大学开设有应用心理[045400]。
大理大学开设有学科教学(语文)[045103]、学科教学(数学)[045104]、小学教育[045115]、学前教育[045118]。
云南师范大学,是专业的师范类院校,开设有43个相关专业,此处不一一列举。
云南民族大学开设有教育学原理[040101]、民族传统体育学[040304]、课程与教学论[040102]、教育技术学[040110]。
教育硕士的考试科目:
101思想政治100分、外国语100分、333教育综合150分、专业课150分,共计4门,总分500分。
教育学学硕考试科目:
外国语100分,思想政治100分,311教育学综合300分,共3门,500分
教育学专业学科评估排名
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
| 2 | 10269 | 华东师范大学 | A+ |
| 3 | 10200 | 东北师范大学 | A |
| 4 | 10319 | 南京师范大学 | A |
| 5 | 10511 | 华中师范大学 | A |
| 6 | 10001 | 北京大学 | A- |
| 7 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
| 8 | 10335 | 浙江大学 | A- |
| 9 | 10574 | 华南师范大学 | A- |
| 10 | 10635 | 西南大学 | A- |
| 11 | 10003 | 清华大学 | B+ |
| 12 | 10270 | 上海师范大学 | B+ |
| 13 | 10345 | 浙江师范大学 | B+ |
| 14 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 15 | 10445 | 山东师范大学 | B+ |
| 16 | 10475 | 河南大学 | B+ |
| 17 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 18 | 10542 | 湖南师范大学 | B+ |
| 19 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
| 20 | 10736 | 西北师范大学 | B+ |
| 21 | 10007 | 北京理工大学 | B |
| 22 | 10056 | 天津大学 | B |
| 23 | 10065 | 天津师范大学 | B |
| 24 | 10165 | 辽宁师范大学 | B |
| 25 | 10166 | 沈阳师范大学 | B |
| 26 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B |
| 27 | 10320 | 江苏师范大学 | B |
| 28 | 10414 | 江西师范大学 | B |
| 29 | 10602 | 广西师范大学 | B |
| 30 | 10636 | 四川师范大学 | B |
| 31 | 10075 | 河北大学 | B- |
| 32 | 10285 | 苏州大学 | B- |
| 33 | 10346 | 杭州师范大学 | B- |
| 34 | 10370 | 安徽师范大学 | B- |
| 35 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
| 36 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
| 37 | 10476 | 河南师范大学 | B- |
| 38 | 10637 | 重庆师范大学 | B- |
| 39 | 10681 | 云南师范大学 | B- |
| 40 | 10762 | 新疆师范大学 | B- |
| 41 | 10052 | 中央民族大学 | C+ |
| 42 | 10094 | 河北师范大学 | C+ |
| 43 | 10108 | 山西大学 | C+ |
| 44 | 10118 | 山西师范大学 | C+ |
| 45 | 10135 | 内蒙古师范大学 | C+ |
| 46 | 10247 | 同济大学 | C+ |
| 47 | 10295 | 江南大学 | C+ |
| 48 | 10351 | 温州大学 | C+ |
| 49 | 11078 | 广州大学 | C+ |
| 50 | 11646 | 宁波大学 | C+ |
| 51 | 10005 | 北京工业大学 | C |
| 52 | 10167 | 渤海大学 | C |
| 53 | 10203 | 吉林师范大学 | C |
| 54 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
| 55 | 10418 | 赣南师范大学 | C |
| 56 | 10512 | 湖北大学 | C |
| 57 | 10524 | 中南民族大学 | C |
| 58 | 10663 | 贵州师范大学 | C |
| 59 | 10673 | 云南大学 | C |
| 60 | 11117 | 扬州大学 | C |
| 61 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
| 62 | 10205 | 长春师范大学 | C- |
| 63 | 10299 | 江苏大学 | C- |
| 64 | 10373 | 淮北师范大学 | C- |
| 65 | 10451 | 鲁东大学 | C- |
| 66 | 10513 | 湖北师范大学 | C- |
| 67 | 10590 | 深圳大学 | C- |
| 68 | 10603 | 广西师范学院 | C- |
| 69 | 10759 | 石河子大学 | C- |
| 70 | 11658 | 海南师范大学 | C- |




返回