以下是全国150所师范大学大全,供考研的同学选择学校参考。
| 序号 | 学校名称 | 所在省 | 学历层次 | 报名热度排名 | |
| 全国热度排名 | 类别热度排名 | ||||
| 1 | 安徽师范大学 | 安徽 | 普通本科 | 372 | 师范类 30 | 
| 2 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 普通本科 | 689 | 师范类 76 | 
| 3 | 安庆师范大学 | 安徽 | 普通本科 | 605 | 师范类 63 | 
| 4 | 淮南师范学院 | 安徽 | 普通本科 | 740 | 师范类 85 | 
| 5 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 独立学院 | 1462 | 师范类 149 | 
| 6 | 淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 独立学院 | 1725 | 师范类 156 | 
| 7 | 北京师范大学 | 北京 | 普通本科 | 51 | 师范类 1 | 
| 8 | 首都师范大学 | 北京 | 普通本科 | 248 | 师范类 16 | 
| 9 | 北京联合大学师范学院 | 北京 | 普通本科 | 2022 | 师范类 177 | 
| 10 | 福建师范大学 | 福建 | 普通本科 | 228 | 师范类 14 | 
| 11 | 宁德师范学院 | 福建 | 普通本科 | 1087 | 师范类 120 | 
| 12 | 泉州师范学院 | 福建 | 普通本科 | 495 | 师范类 45 | 
| 13 | 闽南师范大学 | 福建 | 普通本科 | 521 | 师范类 52 | 
| 14 | 西北师范大学 | 甘肃 | 普通本科 | 392 | 师范类 34 | 
| 15 | 天水师范学院 | 甘肃 | 普通本科 | 741 | 师范类 86 | 
| 16 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 普通本科 | 1168 | 师范类 126 | 
| 17 | 韩山师范学院 | 广东 | 普通本科 | 691 | 师范类 77 | 
| 18 | 岭南师范学院 | 广东 | 普通本科 | 512 | 师范类 51 | 
| 19 | 肇庆学院 | 广东 | 普通本科 | 632 | 师范类 69 | 
| 20 | 广东技术师范学院 | 广东 | 普通本科 | 596 | 师范类 61 | 
| 21 | 广东第二师范学院 | 广东 | 普通本科 | 852 | 师范类 101 | 
| 22 | 茂名学院高州师范分院 | 广东 | 普通本科 | 2150 | 师范类 182 | 
| 23 | 广西师范大学 | 广西 | 普通本科 | 336 | 师范类 25 | 
| 24 | 广西师范学院 | 广西 | 普通本科 | 503 | 师范类 47 | 
| 25 | 玉林师范学院 | 广西 | 普通本科 | 751 | 师范类 89 | 
| 26 | 贵州师范大学 | 贵州 | 普通本科 | 362 | 师范类 29 | 
| 27 | 遵义师范学院 | 贵州 | 普通本科 | 742 | 师范类 87 | 
| 28 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 普通本科 | 1265 | 师范类 132 | 
| 29 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 普通本科 | 921 | 师范类 109 | 
| 30 | 凯里学院 | 贵州 | 普通本科 | 859 | 师范类 102 | 
| 31 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 普通本科 | 1007 | 师范类 115 | 
| 32 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 普通本科 | 1339 | 师范类 140 | 
| 33 | 贵州师范学院 | 贵州 | 普通本科 | 820 | 师范类 96 | 
| 34 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 独立学院 | 1263 | 师范类 131 | 
| 35 | 海南师范大学 | 海南 | 普通本科 | 302 | 师范类 19 | 
| 36 | 琼台师范学院 | 海南 | 普通本科 | 952 | 师范类 113 | 
| 37 | 河北师范大学 | 河北 | 普通本科 | 279 | 师范类 18 | 
| 38 | 保定学院 | 河北 | 普通本科 | 656 | 师范类 72 | 
| 39 | 河北民族师范学院 | 河北 | 普通本科 | 1091 | 师范类 121 | 
| 40 | 唐山师范学院 | 河北 | 普通本科 | 828 | 师范类 98 | 
| 41 | 廊坊师范学院 | 河北 | 普通本科 | 510 | 师范类 50 | 
| 42 | 衡水学院 | 河北 | 普通本科 | 665 | 师范类 73 | 
| 43 | 邯郸学院 | 河北 | 普通本科 | 649 | 师范类 70 | 
| 44 | 邢台学院 | 河北 | 普通本科 | 607 | 师范类 64 | 
| 45 | 沧州师范学院 | 河北 | 普通本科 | 891 | 师范类 104 | 
| 46 | 河北科技师范学院 | 河北 | 普通本科 | 420 | 师范类 36 | 
| 47 | 张家口学院 | 河北 | 普通本科 | 1159 | 师范类 124 | 
| 48 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 独立学院 | 750 | 师范类 88 | 
| 49 | 河南师范大学 | 河南 | 普通本科 | 218 | 师范类 13 | 
| 50 | 信阳师范学院 | 河南 | 普通本科 | 341 | 师范类 26 | 
| 51 | 周口师范学院 | 河南 | 普通本科 | 619 | 师范类 66 | 
| 52 | 安阳师范学院 | 河南 | 普通本科 | 440 | 师范类 39 | 
| 53 | 南阳师范学院 | 河南 | 普通本科 | 481 | 师范类 43 | 
| 54 | 商丘师范学院 | 河南 | 普通本科 | 383 | 师范类 31 | 
| 55 | 新乡学院 | 河南 | 普通本科 | 539 | 师范类 55 | 
| 56 | 郑州师范学院 | 河南 | 普通本科 | 461 | 师范类 41 | 
| 57 | 河南师范大学新联学院 | 河南 | 独立学院 | 669 | 师范类 74 | 
| 58 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 普通本科 | 315 | 师范类 22 | 
| 59 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 普通本科 | 773 | 师范类 92 | 
| 60 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 普通本科 | 894 | 师范类 105 | 
| 61 | 华中师范大学 | 湖北 | 普通本科 | 105 | 师范类 5 | 
| 62 | 湖北师范大学 | 湖北 | 普通本科 | 505 | 师范类 48 | 
| 63 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 普通本科 | 651 | 师范类 71 | 
| 64 | 汉江师范学院 | 湖北 | 普通本科 | 1360 | 师范类 143 | 
| 65 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 普通本科 | 551 | 师范类 56 | 
| 66 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 独立学院 | 1237 | 师范类 129 | 
| 67 | 湖南师范大学 | 湖南 | 普通本科 | 148 | 师范类 10 | 
| 68 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 普通本科 | 598 | 师范类 62 | 
| 69 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 普通本科 | 589 | 师范类 60 | 
| 70 | 长沙师范学院 | 湖南 | 普通本科 | 1026 | 师范类 117 | 
| 71 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 独立学院 | 1206 | 师范类 127 | 
| 72 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 独立学院 | 1614 | 师范类 154 | 
| 73 | 东北师范大学 | 吉林 | 普通本科 | 141 | 师范类 9 | 
| 74 | 通化师范学院 | 吉林 | 普通本科 | 911 | 师范类 107 | 
| 75 | 吉林师范大学 | 吉林 | 普通本科 | 492 | 师范类 44 | 
| 76 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 普通本科 | 912 | 师范类 108 | 
| 77 | 白城师范学院 | 吉林 | 普通本科 | 829 | 师范类 99 | 
| 78 | 长春师范大学 | 吉林 | 普通本科 | 345 | 师范类 27 | 
| 79 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 独立学院 | 1059 | 师范类 118 | 
| 80 | 南京师范大学 | 江苏 | 普通本科 | 123 | 师范类 6 | 
| 81 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 普通本科 | 760 | 师范类 91 | 
| 82 | 盐城师范学院 | 江苏 | 普通本科 | 694 | 师范类 78 | 
| 83 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 普通本科 | 557 | 师范类 57 | 
| 84 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 普通本科 | 1064 | 师范类 119 | 
| 85 | 江苏师范大学 | 江苏 | 普通本科 | 431 | 师范类 37 | 
| 86 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 独立学院 | 872 | 师范类 103 | 
| 87 | 江西师范大学 | 江西 | 普通本科 | 229 | 师范类 15 | 
| 88 | 上饶师范学院 | 江西 | 普通本科 | 757 | 师范类 90 | 
| 89 | 赣南师范大学 | 江西 | 普通本科 | 534 | 师范类 54 | 
| 90 | 江西科技师范大学 | 江西 | 普通本科 | 388 | 师范类 32 | 
| 91 | 南昌师范学院 | 江西 | 普通本科 | 1434 | 师范类 146 | 
| 92 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 独立学院 | 1761 | 师范类 158 | 
| 93 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 普通本科 | 330 | 师范类 24 | 
| 94 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 普通本科 | 346 | 师范类 28 | 
| 95 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 普通本科 | 684 | 师范类 75 | 
| 96 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 普通本科 | 391 | 师范类 33 | 
| 97 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 普通本科 | 1337 | 师范类 139 | 
| 98 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 普通本科 | 1009 | 师范类 116 | 
| 99 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 独立学院 | 1240 | 师范类 130 | 
| 100 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 普通本科 | 1325 | 师范类 137 | 
| 101 | 青海师范大学 | 青海 | 普通本科 | 731 | 师范类 82 | 
| 102 | 山东师范大学 | 山东 | 普通本科 | 132 | 师范类 8 | 
| 103 | 曲阜师范大学 | 山东 | 普通本科 | 149 | 师范类 11 | 
| 104 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 普通本科 | 710 | 师范类 80 | 
| 105 | 山西师范大学 | 山西 | 普通本科 | 436 | 师范类 38 | 
| 106 | 太原师范学院 | 山西 | 普通本科 | 578 | 师范类 58 | 
| 107 | 忻州师范学院 | 山西 | 普通本科 | 928 | 师范类 110 | 
| 108 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 | 独立学院 | 1312 | 师范类 135 | 
| 109 | 陕西师范大学 | 陕西 | 普通本科 | 128 | 师范类 7 | 
| 110 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 普通本科 | 499 | 师范类 46 | 
| 111 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 普通本科 | 507 | 师范类 49 | 
| 112 | 渭南师范学院 | 陕西 | 普通本科 | 579 | 师范类 59 | 
| 113 | 西安文理学院 | 陕西 | 普通本科 | 441 | 师范类 40 | 
| 114 | 榆林学院 | 陕西 | 普通本科 | 732 | 师范类 83 | 
| 115 | 商洛学院 | 陕西 | 普通本科 | 823 | 师范类 97 | 
| 116 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 普通本科 | 728 | 师范类 81 | 
| 117 | 华东师范大学 | 上海 | 普通本科 | 52 | 师范类 2 | 
| 118 | 四川师范大学 | 四川 | 普通本科 | 88 | 师范类 3 | 
| 119 | 西华师范大学 | 四川 | 普通本科 | 310 | 师范类 21 | 
| 120 | 绵阳师范学院 | 四川 | 普通本科 | 620 | 师范类 67 | 
| 121 | 内江师范学院 | 四川 | 普通本科 | 702 | 师范类 79 | 
| 122 | 阿坝师范学院 | 四川 | 普通本科 | 1348 | 师范类 142 | 
| 123 | 乐山师范学院 | 四川 | 普通本科 | 625 | 师范类 68 | 
| 124 | 成都师范学院 | 四川 | 普通本科 | 800 | 师范类 94 | 
| 125 | 天津师范大学 | 天津 | 普通本科 | 101 | 师范类 4 | 
| 126 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 普通本科 | 475 | 师范类 42 | 
| 127 | 新疆师范大学 | 新疆 | 普通本科 | 799 | 师范类 93 | 
| 128 | 喀什大学 | 新疆 | 普通本科 | 1128 | 师范类 122 | 
| 129 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 普通本科 | 1129 | 师范类 123 | 
| 130 | 云南师范大学 | 云南 | 普通本科 | 316 | 师范类 23 | 
| 131 | 昭通学院 | 云南 | 普通本科 | 1605 | 师范类 153 | 
| 132 | 曲靖师范学院 | 云南 | 普通本科 | 910 | 师范类 106 | 
| 133 | 普洱学院 | 云南 | 普通本科 | 1466 | 师范类 150 | 
| 134 | 玉溪师范学院 | 云南 | 普通本科 | 849 | 师范类 100 | 
| 135 | 楚雄师范学院 | 云南 | 普通本科 | 959 | 师范类 114 | 
| 136 | 滇西科技师范学院 | 云南 | 普通本科 | 1995 | 师范类 173 | 
| 137 | 云南师范大学文理学院 | 云南 | 独立学院 | 929 | 师范类 111 | 
| 138 | 浙江师范大学 | 浙江 | 普通本科 | 303 | 师范类 20 | 
| 139 | 杭州师范大学 | 浙江 | 普通本科 | 267 | 师范类 17 | 
| 140 | 湖州师范学院 | 浙江 | 普通本科 | 739 | 师范类 84 | 
| 141 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 普通本科 | 618 | 师范类 65 | 
| 142 | 丽水学院 | 浙江 | 普通本科 | 410 | 师范类 35 | 
| 143 | 浙江第二师范学院 | 浙江 | 普通本科 | 2475 | 师范类 195 | 
| 144 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 独立学院 | 1227 | 师范类 128 | 
| 145 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 独立学院 | 1439 | 师范类 148 | 
| 146 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 独立学院 | 1561 | 师范类 151 | 
| 147 | 温州大学瓯江学院 | 浙江 | 独立学院 | 1345 | 师范类 141 | 
| 148 | 重庆师范大学 | 重庆 | 普通本科 | 175 | 师范类 12 | 
| 149 | 长江师范学院 | 重庆 | 普通本科 | 525 | 师范类 53 | 
| 150 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 普通本科 | 805 | 师范类 95 | 
            
        
            
            
            
                        
                        
                        
                        



返回