下面是目前考研专业人气排行前100名,供想考研、想转专业的同学参考
| 排行 | 专业名称 | 学科门类 | 人气 |
| 1 | 会计学 | 管理学 | 740223 |
| 2 | 行政管理 | 管理学 | 556872 |
| 3 | 金融学 | 经济学 | 525134 |
| 4 | 企业管理 | 管理学 | 491124 |
| 5 | 管理科学与工程 | 管理学 | 362232 |
| 6 | 英语语言文学 | 文学 | 361603 |
| 7 | 计算机应用技术 | 工学 | 331600 |
| 8 | 产业经济学 | 经济学 | 321393 |
| 9 | 思想政治教育 | 法学 | 307248 |
| 10 | 会计硕士 | 管理学 | 299588 |
| 11 | 应用心理学 | 教育学 | 293948 |
| 12 | 课程与教学论 | 教育学 | 289196 |
| 13 | 区域济学 | 经济学 | 280953 |
| 14 | 通信与信息系统 | 工学 | 269233 |
| 15 | 国际贸易学 | 经济学 | 267270 |
| 16 | 马克思主义哲学 | 哲学 | 251922 |
| 17 | 政治经济学 | 经济学 | 236167 |
| 18 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 | 226886 |
| 19 | 机械制造及其自动化 | 工学 | 224648 |
| 20 | 生物化学与分子生物学 | 理学 | 222442 |
| 21 | 旅游管理 | 管理学 | 213548 |
| 22 | 中国哲学 | 哲学 | 210640 |
| 23 | 人文地理学 | 理学 | 206936 |
| 24 | 金融硕士 | 经济学 | 205545 |
| 25 | 科学技术哲学 | 哲学 | 204777 |
| 26 | 伦理学 | 哲学 | 203977 |
| 27 | 应用数学 | 理学 | 202586 |
| 28 | 分析化学 | 理学 | 200789 |
| 29 | 微生物学 | 理学 | 199018 |
| 30 | 西方经济学 | 经济学 | 197150 |
| 31 | 国民经济学 | 经济学 | 196478 |
| 32 | 车辆工程 | 工学 | 195303 |
| 33 | 社会保障 | 管理学 | 195186 |
| 34 | 法律硕士(非法学) | 法学 | 195166 |
| 35 | 数量经济学 | 经济学 | 193506 |
| 36 | 新闻学 | 文学 | 192753 |
| 37 | 民商法学 | 法学 | 190636 |
| 38 | 应用化学 | 工学 | 189441 |
| 39 | 土地资源管理 | 管理学 | 189129 |
| 40 | 汉语言文字学 | 文学 | 188130 |
| 41 | 人口、资源与环境经济学 | 经济学 | 183317 |
| 42 | 传播学 | 文学 | 182347 |
| 43 | 世界经济 | 经济学 | 180202 |
| 44 | 有机化学 | 理学 | 174822 |
| 45 | 材料学 | 工学 | 174623 |
| 46 | 旭电子工程 | 工学 | 173753 |
| 47 | 自然地理学 | 理学 | 171353 |
| 48 | 经济法学 | 法学 | 170645 |
| 49 | 财政学 | 经济学 | 169187 |
| 50 | 日语语言文学 | 文学 | 168902 |
| 51 | 高等教育学 | 教育学 | 167078 |
| 52 | 工商管理硕士 | 管理学 | 166811 |
| 53 | 马克思主义基本原理 | 法学 | 166393 |
| 54 | 中国现当代文学 | 文学 | 166349 |
| 55 | 环境工程 | 工学 | 166211 |
| 56 | 信号与信息处理 | 工学 | 165562 |
| 57 | 地图学与地理信息系统 | 理学 | 165079 |
| 58 | 机械设计及理论 | 工学 | 164905 |
| 59 | 外国哲学 | 哲学 | 164803 |
| 60 | 语言学及应用语言学 | 文学 | 162629 |
| 61 | 学科教学(英语) | 教育学 | 160689 |
| 62 | 教育学原理 | 教育学 | 157373 |
| 63 | 材料加工工程 | 工学 | 156372 |
| 64 | 体育教育训练学 | 教育学 | 152499 |
| 65 | 统计学 | 经济学 | 152117 |
| 66 | 内科学 | 医学 | 151509 |
| 67 | 英语笔译 | 文学 | 151487 |
| 68 | 外科学 | 医学 | 151222 |
| 69 | 结构工程 | 工学 | 149583 |
| 70 | 技术经济及管理 | 管理学 | 149346 |
| 71 | 控制理论与控制工程 | 工学 | 148277 |
| 72 | 教育经济与管理 | 管理学 | 147122 |
| 73 | 文艺学 | 文学 | 145397 |
| 74 | 建筑与土木工程 | 工学 | 144951 |
| 75 | 学前教育学 | 教育学 | 143629 |
| 76 | 计算机技术 | 工学 | 143151 |
| 77 | 计算机软件与理论 | 工学 | 142392 |
| 78 | 马克思主义中国化研究 | 法学 | 141507 |
| 79 | 电力系统及其自动化 | 工学 | 141230 |
| 80 | 汉语国际教育硕士 | 教育学 | 140324 |
| 81 | 电子与通信工程 | 工学 | 138186 |
| 82 | 宗教学 | 哲学 | 137546 |
| 83 | 物流工程 | 工学 | 136709 |
| 84 | 社会学 | 法学 | 136172 |
| 85 | 基础数学 | 理学 | 135055 |
| 86 | 宪法矜行政法学 | 法学 | 134750 |
| 87 | 中国古代文学 | 文学 | 133379 |
| 88 | 凝聚态物理 | 理学 | 131629 |
| 89 | 材料物理与化学 | 工学 | 131272 |
| 90 | 美学 | 哲学 | 129407 |
| 91 | 劳动经济学 | 经济学 | 129355 |
| 92 | 植物学 | 理学 | 129353 |
| 93 | 无机化学 | 理学 | 129148 |
| 94 | 电路与系统 | 工学 | 128496 |
| 95 | 物理化学 | 理学 | 125946 |
| 96 | 国际商务硕士 | 经济学 | 124975 |
| 97 | 计算机科学与技术 | 工学 | 124323 |
| 98 | 美术学 | 艺术学 | 123811 |
| 99 | 细胞生物学 | 理学 | 123101 |
| 100 | 高分子化学与物理 | 理学 | 122848 |




返回