一、学术学位
| 学科门类 | 政治 | 外国语 | 专业课 1 | 专业课 2 | 总分 | 备注 | ||||
| 哲 学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 招生院系在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。 | ||||
| 经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||||
| 法 学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||||
| 教育学 | 55 | 55 | 180 | 355 | ||||||
| 文 学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
| 历史学 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||
| 理 学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||||
| 工 学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||||
| 医 学 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||||
| 管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||
| 交叉学科 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||||
二、专业学位
| 考试科目 专业学位 | 政治或 综合 | 外国语 | 专业课 1 | 专业课 2 | 总分 | 备注 | ||||
| 金融、税务、国际 商务、保险 | 55 | 60 | 90 | 90 | 380 | 招生院系在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等,自主确定 本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。 | ||||
| 法律(非法学)、 法律(法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||||
| 社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||
| 社会政策 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||
| 体育 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||
| 国际中文教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
| 应用心理 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||
| 翻译 | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 | |||||
| 新闻与传播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||||
| 博物馆 | 55 | 55 | 180 | 360 | ||||||
| 电子信息、机械、 风景园林 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||||
| 临床医学 | 55 | 55 | 180 | 360 | ||||||
| 口腔医学 | 55 | 55 | 180 | 345 | ||||||
| 公共卫生 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||||||
| 护理 | 55 | 55 | 180 | 330 | ||||||
| 考试科目 专业学位 | 政治或 综合 | 外国语 | 专业课 1 | 专业课2 | 总分 | 备注 | ||||
| 药学 | 55 | 55 | 180 | 355 | ||||||
| 医学技术 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||||
| 公共管理 | 120 | 55 | 200 | |||||||
| 会计 | 150 | 60 | 260 | |||||||
| 戏剧与影视 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
| 工商管理 | 国家 A 类线(78-39--162),其中高级管理人员工商管 理(EMBA)分数线为 115 | |||||||||
| 工程管理 | 国家 A 类线(86-43--176) | |||||||||
| 审计 | 155 | 55 | 260 | |||||||
| 大数据 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||||
本文【转载自教育部】,仅供考研备考同学交流学习,本站非院校官网,请以教育部官方发布为准。如有不妥或侵权,请联系我们立即整改删除。




返回