下面是北京大学医学部2024考研的自划线分数线,供大家参考
| 一、学术学位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学术学位 | 政治 | 外语 | 专业课 | 总分 | 备注 | |||
| 药学 | 55 | 55 | 180 | 355 | 招生院系在学校 复试基本分数线 之上,可结合生 源和招生计划等 情况, 自主确定 本单位考生进入 复试的初试成绩 要求及其他学术 要求。 | |||
| 基础医学 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||
| 临床医学 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||||
| 中西医结合 | 55 | 55 | 180 | 340 | ||||
| 护理学 | 55 | 55 | 180 | 335 | ||||
| 口腔医学 | 55 | 55 | 180 | 335 | ||||
| 二、 专业学位 | ||||||||
| 专业学位 | 政治 | 外语 | 综合 | 总分 | 备注 | |||
| 临床医学 | 55 | 55 | 180 | 360 | 招生院系在学校 复试基本分数线 之上,可结合生 源和招生计划等 情况, 自主确定 本单位考生进入 复试的初试成绩 要求及其他学术 要求。 | |||
| 护理硕士 | 55 | 55 | 180 | 330 | ||||
| 药学硕士 | 55 | 55 | 180 | 355 | ||||
| 公共卫生硕士 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||||
| 口腔医学 | 55 | 55 | 180 | 345 | ||||
| 医学技术 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||
| 应用心理硕士 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||
| 三、专项计划 | ||||||||
| 计划类型 | 分数线 | 备注 | ||||||
| 援藏计划 | 单科 50-50-160,总分 300 | 含对口支援 | ||||||
| 少数民族高层次骨干 人才计划 | 单科 55-55-180 | 总分比报考院系同专业/分计 划方向*普通考生实际复试分 数线下调 10 分。 | ||||||
| 退役大学生士兵计划 | 单科 55-55-180 | 总分与报考院系同专业/分计 划方向*普通考生实际复试分 数线一致。 | ||||||




返回