云南农业大学2026年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 初试成绩总分 | 单科(满分 100分) | 单科(> 100分) | 备注 |
001马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 311 | 37 | 56 | 国家线 |
001马克思主义学院 | 030700中共党史党建学 | 311 | 37 | 56 | 国家线 |
001马克思主义学院 | 071200科学技术史 | 265 | 32 | 48 | 国家线 |
002人文社会科学学院 | 035200社会工作 | 311 | 37 | 56 | 国家线 |
002人文社会科学学院 | 095138农村发展 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
002人文社会科学学院 | 125400旅游管理 | 141 | 30 | 60 | 国家线 |
004水利学院 | 081500水利工程 | 241 | 30 | 45 | 国家线 |
004水利学院 | 082802农业水土工程 | 241 | 30 | 45 | 国家线 |
004水利学院 | 091000水土保持与荒漠化防治 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
004水利学院 | 085900学土木水利 | 254 | 32 | 48 | 国家线 |
004水利学院 | 125601工程管理 | 156 | 34 | 68 | 国家线 |
004水利学院 | 125602项目管理 | 156 | 34 | 68 | 国家线 |
005食品科学技术学院 | 086003食品工程 | 254 | 32 | 48 | 国家线 |
005食品科学技术学院 | 095500食品与营养 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
005食品科学技术学院 | 097200食品科学与工程 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
006农学与生物技术学院 | 071000生物学 | 265 | 32 | 48 | 国家线 |
006农学与生物技术学院 | 090100作物学 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
006农学与生物技术学院 | 095131农艺与种业 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
006农学与生物技术学院 | 086001生物技术与工程 | 254 | 32 | 48 | 国家线 |
007园林园艺学院 | 090200园艺学 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
007园林园艺学院 | 095131农艺与种业 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
007园林园艺学院 | 086200风景园林 | 254 | 32 | 48 | 国家线 |
007园林园艺学院 | 090706园林植物与观赏园艺 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
008茶学院 | 090203茶学 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
008茶学院 | 095131农艺与种业 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
009资源与环境学院 | 083002环境工程 | 254 | 32 | 48 | 国家线 |
009资源与环境学院 | 085700资源与环境 | 254 | 32 | 48 | 国家线 |
009资源与环境学院 | 090301土壤学 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
009资源与环境学院 | 090302植物营养学 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
009资源与环境学院 | 00903Z2农业环境保护 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
009资源与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
009资源与环境学院 | 097101环境科学 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
010 植物保护学院 | 090400 植物保护 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
010 植物保护学院 | 095132 资源利用与植物保护 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
011动物科学技术学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
011动物科学技术学院 | 090502动物营养与饲料科学 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
011动物科学技术学院 | 090504特种经济动物饲养 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
011动物科学技术学院 | 0905Z1动物生产学 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
011动物科学技术学院 | 0905Z3水产动物养殖 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
011动物科学技术学院 | 090900草学 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
011动物科学技术学院 | 095131农艺与种业 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
011动物科学技术学院 | 095133畜牧 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
012动物医学院 | 090601基础兽医学 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
012动物医学院 | 090602预防兽医学 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
012动物医学院 | 090603临床兽医学 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
012动物医学院 | 095200兽医 | 245 | 30 | 45 | |
013经济管理学院 | 125200公共管理 | 158 | 34 | 68 | 国家线 |
013经济管理学院 | 120300农林经济管理 | 322 | 38 | 57 | 国家线 |
013经济管理学院 | 095137农业管理 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
014大数据学院(信息工程学院) | 0828Z1农业信息技术与工程 | 241 | 30 | 45 | 国家线 |
014大数据学院(信息工程学院) | 085400电子信息 | 254 | 32 | 48 | 国家线 |
第 1 页,共 2 页
学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 初试成绩总分 | 单科(满分 100分) | 单科(> 100分) | 备注 |
015烟草学院 | 0901Z1烟草学 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
015烟草学院 | 095131农艺与种业 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
017外语学院 | 055101英语笔译 | 344 | 45 | 68 | 国家线 |
020理学院 | 095132资源利用与植物保护 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
022热带作物学院 | 095400林业 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
023国际学院 | 095137农业管理 | 230 | 30 | 45 | 国家线 |
“退役大学生士兵专项计划”复试分数线 | 进入复试的初试成绩要求为:在《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(B类)基础上,报考相应学科专业单科降10分、总分降10分,一志愿考生上线共13人。 | ||||
“享受少数民族照顾政策考生”复试要求 | 在网上报名时按要求填报相关信息并申请享受少数民族照顾政策的 ,经学校审核通过后可按国家线中“享受少数民族照顾政策考生”分数线上线。上线后按照初试总分列入报考专业所有考生中进行排序,是否能够进入复试,需根据该专业一志愿正常上线考生情况 、排名情况以及该专业招生计划等因素确定。 | ||||
普通计划考生复试名单确定的说明 | 由招生学院以招生专业为单位,按照不低于1:1.2的差额比例,在达到我校初试成绩基本要求的基础上,按照考生初试成绩总分从高到低自主确定进入复试考生名单 。招生专业达到学校初试成绩基本要求生源数量不足拟招生人数 120%的专业,安排全部达到学校初试成绩基本要求的考生参加复试。 | ||||
第 2 页,共 2 页




返回