一、 培养目标
培养热爱祖国,拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,遵纪守法,品德良好,具有服务国家、服务人民的社会责任感,掌握本学科坚实的基础理论和系统的专业知识,具有创新精神、创新能力和从事科学研究、教学、管理等工作能力的高层次学术创新型专门人才,以及具有较强解决实际问题的能力、能够承担专业技术或管理工作、具有良好职业素养的高层次实践创新型人才。
2027 年我校招生专业、拟招生人数及拟接收推免生人数见 2027 年硕士研究生招生专业目录(附件 1),预计招生人数 1725 人,最终招生人数以教育部实际下达的招生计划为准。学校将根据推免生的报考情况,对推免生拟招生人数进行适当调整,未完成的计划将用于统考招生。2027 年我校推免生录取人数详见 10 月中旬左右我校对外发布的推荐免试研究生拟录取公示
单。
2027 年我校“退役大学生士兵计划”专项计划只安排在全日制专业学位的专业进行招生。2026 年实际录取人数为 13 人,2027 年招生人数以教育部实际下达的“退役大学生士兵计划”专项计划为准。在“中国研究生招生信息网”(网址: https://yz.chsi.com.cn,以下简称“研招网”)中招生专业目录
显示的“退役大学生士兵计划”专项计划为我校 2026 年相关专业实际录取的“退役大学生士兵计划”专项计划的人数,供参考。最终各专业的实际“退役大学生士兵计划”专项计划招生人数,学校将根据考生实际报考情况和云南财经大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求等因素进行确定。
三、 学习方式
硕士研究生学习方式分为全日制和非全日制。全日制和非全日制研究生考试招生依据国家统一要求,执行相同的政策和标准。硕士研究生就业方式分为定向就业和非定向就业。我校非全日制学习方式专业仅招收在职定向就业人员。报考时,报考类别须选择“定向就业”,同时应准确填写定向就业单位及其所在地。不符合上述要求的,不予准考。
硕士类别 | 学 制 | 专 业 (方向) | 学 费 (元/人·年) | 教学地点 |
全日制 学术学位 |
三 年 |
所有专业 |
8000 |
昆明市龙泉路校区 |
昆明市龙泉路校区 | ||||
(“新闻与传播”“项目管 | ||||
全日制 专业学位 |
三 年 |
所有专业 |
12000 | 理”“资产评估”“物流工 程与管理”“计算机技术” |
专业教学地点为:昆明 | ||||
市安宁校区) |
硕士类别 | 学 制 | 专 业 (方向) | 学 费 (元/人·年) | 教学地点 |
非全日制专业学位 |
三 年 | 公共管理 | 22000 |
昆明市龙泉路校区 |
旅游管理 | 18000 | |||
会计 | 28000 | |||
二 年 | 工商管理(企业经营 管理方向) |
48000 | ||
工商管理(“一带一 路”工商管理方向 ) |
84000 |
(一) 报
参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
1. 拥护中国共产党的领导,遵守中华人民共和国宪法和法律,诚实守信。
2. 身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。
3. 考生学业水平须符合下列条件之一,本章另有规定的除外:
(1) 国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。
(2) 具有国家承认的本科毕业学历的人员。
(3) 获得国家承认的高职(专科)毕业学历后满 2 年
及以上人员(毕业后到 2027 年入学前,下同)或国家承认学历的本科结业生,且符合招生单位提出的具体学业要求的,按本科毕业同等学力身份报考。
(4) 已获硕士、博士研究生学历或学位的人员。
4. 不存在其他法律法规或规章规定的不得报考硕士研究生的情形。因违反国家教育考试规定,被给予暂停参加国家教育考试处理且在停考期内的人员,不得报考硕士研究生。
5. 在读研究生报考须在报
前征得所在培养单位同意。
(二) 报考法律(法学)专业学位的人员,须符合下列条件:
1. 符合(一)中的各项要求。
2. 报考前所学专业为法学专业(获得法学第二学士学位的人员可报考)。
(三) 报考法律(非法学)专业学位的人员,须符合下列条件:
1. 符合(一)中的各项要求。
2. 报考前所学专业为非法学专业。
(四) 报考工商管理、公共管理、项目管理、物流工程与管理、旅游管理专业学位的人员,须符合下列条件:
1. 符合(一)中除第 3 项外的各项要求。
2. 本科毕业后有 3 年以上工作经验;或获得国家承认的高职(专科)毕业学历或本科结业后,符合招生单位提出的相关学业要求,达到本科毕业同等学力并有 5 年以上工作经
验;或获得硕士、博士研究生学历或学位后有 2 年以上工作经验。
工商管理硕士专业学位研究生相关考试招生政策同时按照《教育部关于进一步规范工商管理硕士专业学位研究生教育的意见》(教研〔2016〕2 号)有关规定执行。
1. 考生应在规定时间登录“研招网”参加报
,报
时间为 2026 年 10 月 15 日至 10 月 24 日(预报
时间为 2026 年
10 月 9 日至 10 月 12 日),每日 9:00—22:00。并按教育部、省级教育招生考试机构、报考点以及报考招生单位的网上公告要求报
。
2. 所有考生须按要求如实填写报
信息并提供真实材料,积极配合签署《考生诚信考试承诺书》并遵守相关约定,认真核对并确认本人报
信息,根据审核工作安排按时(具体要求由各省级教育招生考试机构根据教育部有关工作安排和本地区报考组织情况自行确定和公布)提交补充材料,逾期不得补办。
3. 考生因报
信息填写错误、填报虚假信息而造成不能考试(含初试、复试)或录取的,后果由考生本人承担。
4. 报考地处二区招生单位且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生;或者报
时工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,可按规定享受少数民族照顾政策。
5. 符合享受少数民族照顾政策的考生,须在网上报
时
按要求填报相关信息进行申报,并如实填写少数民族身份,
且报考类别为“定向就业”,并填写定向就业具体单位
称,且定向就业单位须在民族区域自治地方。申请享受少数民族照顾政策的考生,不再享受初试加分政策。自 2028 年全国
硕士研究生招生起,原少数民族照顾政策与“少数民族高层次骨干人才研究生招生计划”整合为“少数民族和民族地区高层次骨干人才研究生招生计划”。
6. 报考“退役大学生士兵计划”专项计划的考生,应为退役大学生士兵〔即高校学生应征入伍退出现役者,其中,高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(含高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生,下同〕达到全国硕士研究生招生考试报考条件。报考专项计划的考生,须符合相应报考条件并在网上报
时
填报。报考专项计划的考生,不再享受初试加分、少数民族
照顾政策。
退役大学生士兵申请报考“退役大学生士兵计划”的考生,须在复试前向招生单位提供《入伍批准书》和《退出现役证》(限士兵)进行复核。审核或复核未通过的,不得按照“退役大学生士兵计划”参加复试,仅可在调剂阶段按规定申请调剂到普通计划。
7. 对服役期间获得三等战功、二等功以上奖励或者二级以上表彰,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的退役人
员,可申请免初试攻读硕士研究生。符合免初试资格的考生,应在教育部规定的全国统考报
时间内登录“全国推荐免试攻读研究生(免初试、转段)信息公开暨管理服务系统”(网址:https://yz.chsi.com.cn/tm)报
,逾期不得补报。
8. 符合享受初试加分、少数民族照顾政策、免初试或报
考专项计划有关条件的考生,须在网上报
时按要求填报申请信息。符合多项加分项目的考生,分值不得累加。有关部
门、报考点对相关考生资格进行初审,招生单位在复试前进行复审,确定考生的相应资格。其中,申请享受少数民族照顾政策的资格由报考点进行初审,其余资格由有关部门按职
责分工进行初审。未按规定申报或审核(含复审)未通过的,
不享受相应的加分、照顾、免初试政策,或不得参加有关专项计划初、复试。
9. 具有推荐免试资格的考生,须在教育部规定的时间内登录“全国推荐免试攻读研究生(免初试、转段)信息公开暨管理服务系统”报
。已被招生单位录取的推免生,不得再报
参加当年全国统一考试、单独考试。
10. 考生应当认真了解并严格按照报考条件及相关政策要求填报志愿并选择报考点。因不符合报考条件及相关政策要求,造成后续不能考试(含初试和复试)或录取的,后果由考生本人承担。
11. 考生网上报
成功后,应通过定期查阅省级教育招生考试机构、报考点、招生单位官方网站等方式,主动了解
补充材料提交、考试安排及注意事项等,积极配合完成相关工作。
我校对考生网上填报的报
信息进行全面审查,并重点核查考生填报的学历(学籍)信息,符合报考条件的考生准予考试。考生填报的报
信息与报考条件不符的,不得准予考试、录取,随时发现、随时处理。
考生可上网查看学历(学籍)校验结果。考生可在报
前或报
期间自行登录“中国高等教育学生信息网”(网址: https://www.chsi.com.cn)查询本人学历(学籍)信息。未能通过学历(学籍)网上校验的考生须在 2026 年 11 月 20 日前提供权威机构出具的认证报告后,方可参加考试。
(一) 招生考试分初试和复试。初试方式为笔试。复试方式为面试与笔试。
(二) 初试日期和时间
初试时间为 2026 年 12 月 19 日至 20 日(每天上午 8:30
- 11:30,下午 14:00 - 17:00),考试时间以北京时间为准。
(三) 初试成绩一般在 2027 年 2 月份公布。届时,考生可登录云南省招考频道(http://www.ynzs.cn/)自行查询初试成绩,如对成绩有疑问,可在我校规定时间内向我校研究生招生办公室提交成绩复查申请,我校不再另行通知。
(四) 复试
1. 复试一般在 2027 年 3 月开始。届时,考生须登录“研招网”和我校研究生院网站,查询复试
单及复试安排,我校不再另行通知,若错过复试时间,后果由考生本人承担。
2. 复试采取差额形式,差额比例由招生单位自主确定并提前公布,进入复试的考生人数不少于各学科专业已公布招生计划的 120%。合格生源比例不足的,按实际合格生源数组织复试。复试具体安排及要求,详见我校 2027 年复试录取实施方案以及各研究生培养单位的复试录取实施细则。
调剂和复试的具体要求和程序均以初试结束后教育部下发的 2027 年复试录取工作通知的规定为准。届时,考生可通过“研招网”调剂服务系统进行调剂。
我校体检安排在拟录取后进行。体检要求根据《中华人民共和国残疾人教育条例》和《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2 号)等文件规定,以及参照《教育部 卫生部 中国残疾人联合会关于印发〈普通高等学校招生体检工作指导意见〉的通知》(教学〔2003〕 3 号)要求执行。
学校根据国家下达的招生计划,考生招生考试的成绩(含初试和复试)并结合其平时学习成绩和思想政治表现、业务
素质以及身体健康状况等择优录取,具体详见复试录取实施方案。
学校对硕士研究生提供国家助学金和奖学金(含国家奖学金、云南省政府奖学金、学校学业奖学金等),具体评奖范围和评定标准参照国家及云南财经大学奖助学金相关管理文件执行。
硕士研究生就业方式分为定向就业和非定向就业。定向就业的硕士研究生按其录取时签订的定向合同就业;非定向就业的研究生按本人与用人单位双向选择的办法就业。
(一) 学生住宿按录取专业所在校区入住。收费标准: 1000-1200 元/人·年,最终收费标准以上级部门批复和云南财经大学收费文件为准。
(二) 考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法被录取,我校不承担责任。
(三) 现役军人报考硕士研究生,按军队相关规定办理。
(四) 应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,在录取当年入学前须取得国家承认的国(境)内高校本科毕业证书或经相关专业机构认证的国(境)外教育机构合法学历学位证书。录取当年入学前未取得相关证书
的,其录取资格无效。
(五) 新生须按规定日期到校办理入学报到手续,不能按期报到者,须有正当理由和有关证明,并书面向所在研究生培养单位请假。无故逾期两周不报到者,取消入学资格。
(六) 新生报到后,我校将对其学籍学历、思想政治和品德、专业素质、身体健康等情况进行全面复查。出现学籍学历核验不通过或体检不合格等不满足我校入学条件者,取消其录取资格。
(七) 未尽事宜,按照教育部《2027 年全国硕士研究生招生工作管理规定》、云南省教育厅以及云南省招生考试院有关要求执行。本章程若与国家法律法规或上级主管部门政策不一致时,以国家法律法规和上级主管部门政策为准。
1. 申诉渠道
部门:云南财经大学研究生招生办公室电话:0871-65128174
2. 监督渠道
部门:云南财经大学纪检监察处电话:0871-65114879
附件:
1. 云南财经大学 2027 年硕士研究生招生专业目录
2. 全日制学术学位硕士研究生自命题考试科目初试参考书目
3. 全日制专业学位硕士研究生自命题考试科目初试参考书目
4. 研究生培养单位联系电话
5. 2026 年云南财经大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
附件 1:
云南财经大学 2027 年硕士研究生招生专业目录
目录说明:
一、 2027 年我校各专业实际招生人数将根据教育部下达的招生计划及生源情况进行适当调整,本目录中各专业的拟招人数仅供参考。
二、 2027 年我校“退役大学生士兵计划”专项计划只安排在全日制专业学位的专业进行招生。2026年实际录取人数为 13 人,2027 年招生人数以教育部实际下达的“退役大学生士兵计划”专项计划为准。最终各专业的实际“退役大学生士兵计划”专项计划招生人数,学校将根据考生实际报考情况和云南财经大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求等因素进行确定。
三、 由于各专业实际录取推免生情况会导致统考拟招生人数产生变动。待推免工作结束后,推免生未完成的计划将用于统考招生,考生可登录我校研究生院网站查看推荐免试研究生拟录取公示
单。
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类型 | 考试科目 | 2027 年拟招生人数 | 专业备注 | |
统考 | 推免生 | |||||||
302 金融学院 | 020204 金融学 | 01 金融发展理论与政策 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③303数学(三)④801 西方经济学 | 22 | 5 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试,科研实践综合能力测试;(2) 同等学力笔试加试: |
02 资本市场与公司金融 | ||||||||
03 金融工程与风险管理 | ||||||||
04 金融科技与量化投资 | ||||||||
金融市场学,金融学; | ||||||||
05 商业银行经营与发展 | ||||||||
06 农村金融理论与政策 | ||||||||
07 普惠金融 | ||||||||
08 能源金融 | ||||||||
0202Z2 保险 学 | 01 保险制度理论与政策 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③303数学(三)④801 西方经济学 | 5 | 2 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试,科研实践综合能力测试;(2) 同等学力笔试加试: | |
02 风险管理与保险精算 | ||||||||
03 保险产业经济学 | ||||||||
04 社会保险与经济保障 | ||||||||
保险学原理,保险经 | ||||||||
济学; | ||||||||
05 巨灾风险管理与保险 | ||||||||
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类型 | 考试科目 | 2027 年拟招生人数 | 专业备注 | |
统考 | 推免生 | |||||||
025100 金融 | 00 不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二)③396经济类综合能力 ④431 金融学综合 | 100 | 10 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试,科研实践综合能力测试;(2)同等学力笔试加试: 金融市场学,金融学; | |
025500 保险 | 00 不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二)③396经济类综合能力 ④435 保险专业基础 | 20 | 10 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试,科研实践综合能力测试;(2)同等学力笔试加试:保险学原理,保险经 济学; | |
303 商学院 | 1201Z2 电子 商务 | 01 电子商务 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③303数学(三)④802 管理学 | 3 | 3 | (1)复试中的面试:外语能力测试(学 硕),科研实践综合能力测试(学硕),专业综合测试(电子 商务);(2)同等学力笔试加试:运筹学, 电子商务; |
120202 企业管理 | 01 战略管理 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③303数学(三)④802 管理 | 8 | 8 | (1)复试中的面试:外语能力测试(学 硕),科研实践综合 | |
02 组织行为与人力资源管 | ||||||||
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类型 | 考试科目 | 2027 年拟招生人数 | 专业备注 | |
统考 | 推免生 | |||||||
理 | 学 | 能力测试(学硕),专业综合测试(企业管理);(2)同等学力笔试加试:战略管 理,人力资源管理; | ||||||
120204 技术经济及管理 | 01 技术经济分析与评价 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③303数学(三)④802 管理学 | 2 | 1 | (1)复试中的面试:外语能力测试(学 硕),科研实践综合能力测试(学硕),专业综合测试(技术经济及管理);(2)同等学力笔试加试:技术经济学,西方经 济学(微观部分); | |
1202Z2 市场 营销 | 01 数智营销与消费者研究 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③303数学(三)④802 管理学 | 3 | 2 | (1)复试中的面试:外语能力测试(学 硕),科研实践综合能力测试(学硕),专业综合测试(市场营销);(2)同等学力笔试加试:西方经济学(微观部分),市 场营销学; | |
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类型 | 考试科目 | 2027 年拟招生人数 | 专业备注 | |
统考 | 推免生 | |||||||
125100 工商管理 | 01 综合工商管理方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①199 管理类综合能力②204 英语(二) ③-无④--无 | 36 | 0 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试,科研实践综合能力测试;(2)复试中的笔试:思想政治理论考试;(3)同等学力笔试加试: 战略管理,管理学; | |
02 企业经营管理方向 | (2)非全日制 | 40 | 0 | |||||
03“一带一路”工商管理方向 | 116 | 0 | ||||||
304 会计(审计)学院 | 120201 会计学 | 01 会计理论与公司治理 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③303数学(三)④802 管理学 | 23 | 6 | (1)复试中的面试:外语能力测试,科研实践综合能力测试,专业综合测试;(2)同等学力笔试加试:会计学基础,财务管 理基础; |
02 财务会计 | ||||||||
03 成本管理会计 | ||||||||
1202Z1 审计 学 | 01 内部控制与风险管理 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③303数学(三)④802 管理学 | 2 | 2 | (1)复试中的面试:外语能力测试,科研实践综合能力测试,专业综合测试;(2)同等学力笔试加试:会计学基础,审计基 础; | |
02 国家审计与政府债务治 理 | ||||||||
03 舞弊审计与法务会计 | ||||||||
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类型 | 考试科目 | 2027 年拟招生人数 | 专业备注 | |
统考 | 推免生 | |||||||
1202Z3 财务 管理 | 00 不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③303数学(三)④802 管理学 | 2 | 2 | (1)复试中的面试:外语能力测试,科研实践综合能力测试,专业综合测试;(2)同等学力笔试加试:会计学基础,财务管 理基础; | |
125300 会计 | 01 注册会计师 CPA | (1)全日制 | 专业学位 | ①199 管理类综合能力②204 英语(二) ③-无④--无 | 180 | 20 | (1)复试中的面试:外语能力测试,科研实践综合能力测试,专业综合测试;(2)复试中的笔试:思想政治理论考试;(3)同等学力笔试加试:会计学基础,财务管 理基础; | |
02 财务总监 CFO | (2)非全日制 | 31 | 0 | |||||
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类型 | 考试科目 | 2027 年拟招生人数 | 专业备注 | |
统考 | 推免生 | |||||||
125700 审计 | 00 不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①199 管理类综合能力②204 英语(二) ③-无④--无 | 61 | 10 | (1)复试中的面试:外语能力测试,科研实践综合能力测试,专业综合测试;(2)复试中的笔试:思想政治理论考试;(3)同等学力笔试加试:会计学基础,审计基 础; | |
305 旅游与酒店管理学院 | 120203 旅游管理 | 01 区域旅游开发与管理 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③303数学(三)④802 管理学 | 4 | 3 | (1)复试中的面试:外语能力测试,科研实践综合能力测试,专业综合测试;(2)同等学力笔试加试:旅游学概论,旅游经济学; |
02 旅游文化发展与管理 | ||||||||
03 旅游经济管理 | ||||||||
04 旅游政策研究与行业管 理 | ||||||||
05 旅游企业管理 | ||||||||
06 休闲发展与旅游规划管 理 | ||||||||
1202Z4 文化 遗产管理 | 01 文化遗产旅游 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③303数学(三)④802 管理学 | 2 | 1 | (1)复试中的面试:外语能力测试,科研实践综合能力测试,专业综合测试;(2) | |
02 文化遗产数智化 | ||||||||
03 文化遗产创新管理 | ||||||||
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类型 | 考试科目 | 2027 年拟招生人数 | 专业备注 | |
统考 | 推免生 | |||||||
04 文化遗产保护与开发 | 同等学力笔试加试: 文化遗产导论,文化产业管理概论; | |||||||
125400 旅游管理 | 01 旅游经济与管理 | (2)非全日制 | 专业学位 | ①199 管理类综合能力②204 英语(二) ③-无④--无 | 17 | 0 | (1)复试中的面试:外语能力测试,科研实践综合能力测试,专业综合测试;(2)复试中的笔试:思想政治理论考试;(3)同等学力笔试加试:旅游学概论,旅游经 济学; | |
02 旅游政策与行业管理 | ||||||||
03 研学旅游与自然教育 | ||||||||
306 信息与人工智能学院 | 081200 计算机科学与技术 | 01 健康大数据与智慧医疗 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③301数学(一)④408 计算机学科专业基础 | 22 | 4 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试(含外语听力、口语测试),科研实践综合能力测 试;(2)同等学力笔试加试:数据结构, C 语言程序设计; |
02 数据安全与可信服务 | ||||||||
03 区块链与跨境数字贸易 | ||||||||
04 人工智能与智能财经 | ||||||||
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类型 | 考试科目 | 2027 年拟招生人数 | 专业备注 | |
统考 | 推免生 | |||||||
0812J1 数字经济工程与技术 | 00 不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③301数学(一)④408 计算机学科专业基础 | 2 | 1 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试(含外语听力、口语测试),科研实践综合能力测 试;(2)同等学力笔试加试:数据结构, C 语言程序设计; | |
0812J2 低空技术与工程 | 00 不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③301数学(一)④408 计算机学科专业基础 | 2 | 1 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试(含外语听力、口语测试),科研实践综合能力测 试;(2)同等学力笔试加试:数据结构, C 语言程序设计; | |
085404 计算机技术 | 01 健康大数据与智慧医疗 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二)③302数学(二)④408 计算机学科专业基础 | 21 | 4 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试(含外语听力、口语测试),科研实践综合能力测 试;(2)同等学力笔试加试:数据结构, C 语言程序设计; | |
02 数据安全与可信服务 | ||||||||
03 区块链与跨境数字贸易 | ||||||||
04 人工智能与智能财经 | ||||||||
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类型 | 考试科目 | 2027 年拟招生人数 | 专业备注 | |
统考 | 推免生 | |||||||
307 统计与数学学院 | 020209 数量经济学 | 01 微观经济数量分析理论 与方法 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③303数学(三)④801 西方经济学 | 3 | 2 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试,科研实践综合能力测试;(2)同等学力笔试加试: 统计学,计量经济学; |
02 经济计量分析与预测 | ||||||||
03 金融时间序列模型及应用 | ||||||||
025200 应用统计 | 00 不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二)③303数学(三)④432 统计学 | 31 | 31 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试,科研实践综合能力测试;(2)同等学力笔试加试:数理统计,应用回归 分析; | |
027000 统计学 | 01 宏观经济统计理论、方 法与应用 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③303数学(三)④801 西方经济学 | 3 | 3 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试,科研实践综合能力测试;(2)同等学力笔试加试: 统计学,计量经济学; | |
02 经济计量分析 | ||||||||
03 金融统计 | ||||||||
070101 基础数学 | 01 非线性泛函分析不动点 理论 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③601数学分析④806 高等代数 | 3 | 3 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试,科研实践综合能力测试;(2) 同等学力笔试加试: | |
02 代数学 | ||||||||
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类型 | 考试科目 | 2027 年拟招生人数 | 专业备注 | |
统考 | 推免生 | |||||||
数理统计,复变函数; | ||||||||
070102 计算数学 | 01 数值计算方法 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③601数学分析④806 高等代数 | 3 | 3 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试,科研实践综合能力测试;(2)同等学力笔试加试: 数理统计,复变函数; | |
02 现代计算理论 | ||||||||
03 建模及仿真方法 | ||||||||
070103 概率论与数理统计 | 01 数理统计 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③601数学分析④806 高等代数 | 2 | 2 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试,科研实践综合能力测试;(2)同等学力笔试加试:数理统计,应用回归 分析; | |
070104 应用数学 | 01 偏微分方程数值解及精确解计算方法、微分动力系统理论及其在现代物理学 中的应用 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③601数学分析④806 高等代数 | 3 | 3 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试,科研实践综合能力测试;(2)同等学力笔试加试:数理统计,复变函数; | |
02 基于生物信息学的大数 据建模与应用 | ||||||||
03 金融衍生产品定价理论 和方法 | ||||||||
071400 统计学 | 01 数理统计学 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 | 7 | 7 | (1)复试中的面试: | |
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类型 | 考试科目 | 2027 年拟招生人数 | 专业备注 | |
统考 | 推免生 | |||||||
02 应用统计学 | ②201 英语(一)③601数学分析④806 高等代数 | 专业综合测试,外语能力测试,科研实践综合能力测试;(2)同等学力笔试加试:数理统计,应用回归 分析; | ||||||
03 数据科学 | ||||||||
309 国际语言文化学院 | 055101 英语笔译 | 00 不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101 思想政治理论 ②211 翻译硕士(英语)③357 翻译基础 (英语)④448 汉语写作与百科知识 | 6 | 5 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试,科研实践综合能力测试;(2)同等学力笔试加试:英语写作,英汉/汉英 笔译; |
315 格林尼治学院(国际工商学院) | 020206 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③303数学(三)④801 西方经济学 | 7 | 2 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试,科研实践综合能力测试;(2)同等学力笔试加试:国际贸易理论,国际 投资; |
02 国际贸易与跨国投资 | ||||||||
03 区域经济一体化 | ||||||||
04 跨境数字贸易 | ||||||||
025400 国际商务 | 01 国际贸易实务 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二)③396经济类综合能力 | 69 | 5 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语 能力测试,科研实践 | |
02 国际投资管理 | ||||||||
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类型 | 考试科目 | 2027 年拟招生人数 | 专业备注 | |
统考 | 推免生 | |||||||
03 区域经济一体化 | ④434 国际商务专业基础 | 综合能力测试;(2)同等学力笔试加试:西方经济学,管理学 原理; | ||||||
04 跨境数字商务 | ||||||||
319 马克思主义学院 | 030501 马克思主义基本原理 | 01 马克思主义经典著作和 基本原理研究 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③704毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论④805 马克思主义基本原理概论 | 3 | 1 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试,科研实践综合能力测试;(2)同等学力笔试加试:思想道德与法治,中 国近现代史纲要; |
02 马克思主义与当代社会 思潮研究 | ||||||||
03 马克思主义与当代基本问题研究 | ||||||||
030502 马克思主义发展史 | 01 马克思主义经典作家的 思想和著作研究 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③704毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论④805 马克思主义基本原理概论 | 1 | 1 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试,科研实践综合能力测试;(2)同等学力笔试加试:思想道德与法治,中 国近现代史纲要; | |
02 马克思主义国别史、区 域史和阶段史研究 | ||||||||
03 马克思主义专题史研究 | ||||||||
030503 马克思主义中国化研究 | 01 马克思主义中国化时代 化历史进程研究 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)③704毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论④805 马克思主 义基本原理概论 | 5 | 1 | (1)复试中的面试:专业综合测试,外语能力测试,科研实践综合能力测试;(2)同等学力笔试加试: 思想道德与法治,中 | |
02 新时代中国特色社会主 义理论与实践研究 | ||||||||
03 中国式现代化的历史与 实践研究 | ||||||||
